Wilde 13 | 87 992 bytes | ein Patiencespiel mit 52 Karten, geht immer auf |
Neuner | 98 375 bytes | ein Patiencespiel mit 104 Karten, geht nicht immer auf |
GardGard | 101 001 bytes | Patiencespiel nach A. Gardner, ähnlich Freecell, geht selten (?)auf :-) |
Pyramide | 100 642 bytes | eine Pyramide auf der Basis von 7 Karten muß abgebaut werden, indem 2 freiliegende Karten entfernt werden, deren Summe 13 beträgt |
Siebener Harfe | 92 293 bytes | ... wie gehabt... |
UJATrix | 69 128 bytes | ... das Original aus der RearWorld |
Tetrahex | 47 336 bytes | Tetrix in 6-er-Geometrie, alles krumm und schief |
Tetrabol beta | 47 336 bytes | Tetrix mit Dreiecken |
Faces | 220 634 bytes | auf dem Amiga hieß es Colorix. Mit Level-Editor |
Pentix beta | xxx xxx bytes | Hier hängen 5 Quadrate aneinander |
Brenky | 82 141 bytes | ... unser Sysopa streicht die Platten in seinem Garten und muß sich mit Argos rumärgern |
Bier | 127 273 bytes | Dieter ist beim Biertrinken erwischt worden undmuß nun Bierkästen stapeln - Sokoban-Variante |
UJASocke | 170 003 bytes | UJA sortiert Dieters Socken, die überall in der Gegend rumfliegen, in einen Korb. Mit Leveleditor |
PacFish | 159 833 bytes | Pacman-Variante unter Wasser: Wenn Pacfish nicht selbst gejagt wird, jagt er mit Harpunen Kraken. Mit Leveleditor |
Wurli | 133 902 bytes | 2 Würmer hasten übern Screen, da schauen Duke und UJa hin. Tastatur/Joystick-gesteuert, mit Level-Editor |
Käferli beta | 126 210 bytes | ein Käferchen verputzt Blumen, versetzt Erdballen und zerquetscht Motten... |
Laser | 80 993 bytes | Stelle Spiegel so ein, daß der Laserstrahl eine Lampe zündet. |
Kniffel | 79 239 bytes | tastatur/mausgesteuertes Würfelspiel mit Serien 1-6, Full House, Straßen u.s.w., |
Mensch ärgere Dich nicht | 76 567 bytes | ... wie bekannt, für 4 Spieler |
Fieber | 67 847 bytes | Hier ist Mathe gefragt: aus 3 Würfeln und den Grundrechenarten nacheinander die Zahlen 1 - 16 bilden |
Bankier | 72 307 bytes | Wer holt mit Hilfe der Grundrechenarten das meiste aus den Würfen heraus? |
Domino | 67 656 bytes | Domino (für Anfänger, der noch nicht viele Regeln kennt) |
Bricks | 80 218 bytes | Steinchen abschießen und Bonbons kassieren (Arcanoid-Clone) |
Cabomba | 73 544 bytes | Bombenstimmung beim Bombenmarkieren, mehrere Muster(Levels) |
Hanoi | 185 763 bytes | Türme von Hanoi: Umschichten von goldenen Scheiben |
NIM | 68 589 bytes | Münzen müssen von 3 Haufen so entfernt werden, daß man die letzte erwischt |
Mindbuster | 142 014 bytes | 1. Karten müssen so aneinandergelegt werden, daß
die Zahlen an den Rändern übereinstimmen 2. Durch Verdrehen mu&zslig ein Zahlenquadrat geordnet werden. |
HexaRevs | 66 165 bytes | hexagonales Reversi mit verschiedenen Brettern |
MasterMind | 63 138 bytes | ein farbiger Code muß erraten werden durch geschicktes Erfragen. |
Memory | 142 955 bytes | Memory, 2 Größen |
Kalah | 118 355 bytes | Kalah, auch bekannt unter Awari |
Solitaire | 60 509 bytes | Kugeln vom Brett entfernen durch Überspringen mit einer anderen |
Streams | 63 631 bytes | einen Fluß so leiten, daß alle Elemente Verbindungen haben |
Tictac | 63 320 bytes | Tic tac toe 3-dimensional und bis 4 Kugeln pro Reihe |
Turns | 62 007 bytes | Durch Anklicken von Feldern alles auf eine Farbe bringen - Achtung! Nachbarfelder färben sich mit um! |
MahJongg | 79 688 bytes | freiliegende Steine müssen paarweise abgeräumt werden. |
Ishido | 73 435 bytes | Steine mit 3 Merkmalen (Hintergrund, Vordergrund, Muster) müssen so an einen oder mehrere Nachbarn angelegt werden, daß je 2 Merkmale mit den Nachbarn übereinstimmen |
Otashi | 63 892 bytes | wie Ishido, aber es können auch freie Steine gesetzt werden |
Fleur | 73 797 bytes | ähnlich Mah Jongg, aber es muß eine Linie zwischen den Steinen sein, die maximal 2 Ecken aufweist |
HorseRace | 83 236 bytes | Pferderennen, Wettsimulation |
Schiffe | 61 831 bytes | Schiffe versenken |
TP-Intuition-Library | 88 855 bytes | wird nur gebraucht, wenn neu kompiliert werden soll. |